| FreiProdukte | |||
| Gutscheine | 0 | 37 | 13 |
| TrustPilot-Empfehlung | |||
| HostMeHost Hoher Rang | |||
| Betriebssystem (Betriebssystem) | |||
| Windows | |||
| Linux | |||
| Serverstandorte | |||
| Nordamerika | |||
| Europa | |||
| Asien | |||
| Ozeanien | |||
| Südamerika | |||
| Afrika | |||
| Programmiersprachen | |||
| Node.JS | |||
| Python | |||
| Java-Hosting | |||
| Perl | |||
| Rubin | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| Beliebtes CMS | |||
| Wordpress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Cpanel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Datenbanken | |||
| Mysql | |||
| MSSQL | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Bezahlmöglichkeiten | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Karten mit Guthaben | |||
| Western Union | |||
| Banküberweisung | |||
| Schutz | |||
| DDOS-Schutz | |||
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Betriebssystem |
| DE-KVM-NVMe-4 | $7 | 28 GB | 4GB |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU |
| Bissig 8000 | $39.95
119,99 $ nach der ersten Amtszeit |
240 GB | 8 GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| Unternehmen | $148.98
289,00 USD nach der ersten Amtszeit |
SSD1 TB | 30 GB | Nicht gemessen | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte | Panels |
| Unternehmen | $5.95
16,95 $ nach der ersten Amtszeit |
Unbegrenzt | Nicht gemessen | Unbegrenzt | CPanel |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte | Panels |
| Silber | $24.95
59,95 $ nach der ersten Amtszeit |
140 GB | 1,4 TB | Unbegrenzt | CPanel, WHM |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem |
| ZipServers.com Reseller Xtreme Plan | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| Business Cloud | $9.95
$ 19,95 nach der ersten Amtszeit |
Unbegrenzt | 6 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | CPanel |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Betriebssystem |
| DE-KVM-NVMe-4 | $7 | 28 GB | 4GB | |
| DE-KVM-NVMe-6 | $10.5 | 42 GB | 6 GB | |
| DE-KVM-NVMe-8 | $14 | 56 GB | 8 GB | |
| DE-KVM-NVMe-10 | $17.5 | 70 GB | 10 GB | |
| DE-KVM-NVMe-12 | $21 | 84 GB | 12 GB | |
| DE-KVM-NVMe-14 | $24.5 | 98 GB | 14 GB | |
| DE-KVM-NVMe-16 | $28 | 112 GB | 16 GIGABYTE | |
| DE-KVM-NVMe-24 | $42 | 168 GB | 24 GB | |
| DE-KVM-NVMe-32 | $56 | 224 GB | 32 GB | |
| DE-KVM-NVMe-48 | $84 | 336 GB | 48 GB | |
| DE-KVM-NVMe-64 | $112 | 448 GB | 64 GB |
Wir sind bestrebt, Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und ein gutes Erlebnis zu bieten. Unsere L2- und L3-Mitarbeiter sind geschult und in der Lage, auch die härtesten Anforderungen zu bewältigen und eine gute Betriebszeit aufrechtzuerhalten. Sie sollten uns auf jeden Fall eine Chance geben, Sie werden es nicht bereuen.