Complete Review of HostMeHost
ServicesWeb hostingDomain Registration
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| Schiff 1 | $4.99 | 25 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 1 | OpenVZ, SolusVM | |
| Schiff 2 | $6.99 | 75 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | 2 | OpenVZ | |
| Schiff 4 | $7.99 | SSD50 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 1 | KVM, SolusVM | |
| Schiff 3 | $12.99 | 200 GB | 3 GB | 3 TB | 1 | 3 | OpenVZ, SolusVM | |
| Schiff 5 | $12.99 | SSD100 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | 2 | KVM, SolusVM | |
| Versenden Sie 7 10 Gbit / s | $15.99 | SSD100 GB | 2 GB | 3 TB | 1 | 2 | KVM, SolusVM | |
| KVM Reseller 1 | $24.99 | SSD200 GB | 4GB | 4 TB | 4 | 4 | KVM, SolusVM | |
| Schiff 6 | $29.99 | SSD250 GB | 4GB | 4 TB | 1 | 4 | KVM, SolusVM | |
| KVM Reseller 2 | $39.99 | SSD500 GB | 8 GB | 8 TB | 8 | 8 | KVM, SolusVM |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| Dual Core Intel Atom D525 Prozessor | $39.8 | 250 GB | 16 GIGABYTE | 150 TB | 1 | [Inhouse] | ||
| 12 Core AMD Ryzen 3900X | $118.8 | 250 GB | 16 GIGABYTE | 150 TB | 1 | 12 | [Inhouse] | |
| 16 Core Dual Prozessor Intel Xeon Silver 4108 | $226.8 | 250 GB | 16 GIGABYTE | 150 TB | 1 | 16 | [Inhouse] | |
| 20 Core Dual Prozessor Intel Xeon Silver 4114 | $310.8 | 250 GB | 16 GIGABYTE | 150 TB | 1 | 20 | [Inhouse] | |
| 24 Core Dual Prozessor Intel Xeon Silver 4116 | $382.8 | 250 GB | 16 GIGABYTE | 150 TB | 1 | 24 | [Inhouse] |
Unterschiedliche Kunden bevorzugen unterschiedliche Zahlungsarten, und VPS Aliens 2026 ermöglicht es Ihnen, all diese Wünsche zu erfüllen.
VPS Aliens Webhosting 2020: 0 Kundenrezensionen, 0 Erfahrungsberichte, 14 Produkte, 0 Werbeaktionen, 2 Social-Media-Konten, Alexa #3414234, gelistet seit 2019