| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Panels |
| Los Angeles Xeon x3430 2,4 GHz | $89 | 2 TB | 8 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Denver Xeon x3470 2,93 GHz | $89 | 2 TB | 12 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Amsterdam Xeon x3470 2,93 GHz | $89 | 2 TB | 12 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Chicago Xeon x3470 2,93 GHz | $89 | 2 TB | 12 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Xeon x3470 2,93 GHz | $99 | 2 TB | 12 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Denver Xeon E3-1230v2 3,3 GHz | $119 | 2 TB | 16 GIGABYTE | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Amsterdam Xeon E3-1230v2 3,3 GHz | $119 | 2 TB | 16 GIGABYTE | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Chicago Xeon E3-1230v2 3,3 GHz | $119 | 2 TB | 16 GIGABYTE | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Denver Xeon E3-1270v2 3,5 GHz | $129 | 2 TB | 16 GIGABYTE | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Xeon E3-1230v2 3,3 GHz | $129 | 2 TB | 16 GIGABYTE | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Chicago Xeon E3-1270v2 3,5 GHz | $129 | 2 TB | 16 GIGABYTE | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Amsterdam Xeon E3-1270v2 3,5 GHz | $129 | 2 TB | 16 GIGABYTE | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Xeon E3-1270v2 3,5 GHz | $139 | 2 TB | 16 GIGABYTE | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Denver Dual Xeon L5520 2,26 GHz | $139 | 4 TB | 24 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Chicago Dual Xeon L5630 2,53 GHz | $149 | 4 TB | 24 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Dual Xeon L5520 2,26 GHz | $149 | 4 TB | 24 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Denver Dual Xeon L5639 2,13 GHz | $159 | 4 TB | 24 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Dual Xeon L5639 2,13 GHz | $169 | 4 TB | 24 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Chicago Dual Xeon E5-2620 2,5 GHz | $189 | 4 TB | 32 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Chicago Dual Xeon E5-2670 2,6 GHz | $209 | 4 TB | 32 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Dual Xeon E5-2670 2,6 GHz - 32 GB | $219 | 4 TB | 32 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Dual Xeon E5-2670 2,6 GHz - 48 GB | $239 | 4 TB | 48 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Panels |
| 512 MB SSD VPS-Plan | $19 | SSD40 GB | 512 MB | Nicht gemessen | 4 | CPanel, Plesk, DirectAdmin, KVM, SolusVM | |
| 768 MB SSD VPS-Plan | $29 | SSD50 GB | 768 MB | Nicht gemessen | 4 | CPanel, Plesk, DirectAdmin, KVM, SolusVM | |
| 1024 MB SSD VPS-Plan | $39 | SSD100 GB | 1 GB | Nicht gemessen | 8 | CPanel, Plesk, DirectAdmin, KVM, SolusVM | |
| 2048 MB SSD VPS-Plan | $49 | SSD140 GB | 2 GB | Nicht gemessen | 16 | CPanel, Plesk, DirectAdmin, KVM, SolusVM | |
| 4096 MB SSD VPS-Plan | $59 | SSD220 GB | 4GB | Nicht gemessen | 16 | CPanel, Plesk, DirectAdmin, KVM, SolusVM |
Unterschiedliche Kunden bevorzugen unterschiedliche Zahlungsarten, und Shark Tech 2026 ermöglicht es Ihnen, all diese Wünsche zu erfüllen.
Sharktech entwirft, entwickelt und unterstützt fortschrittliche DDoS-Schutz- und Webtechnologien.