| FreiProdukte | |||
| Gutscheine | 0 | 37 | 13 |
| TrustPilot-Empfehlung | |||
| HostMeHost Hoher Rang | |||
| Betriebssystem (Betriebssystem) | |||
| Windows | |||
| Linux | |||
| Serverstandorte | |||
| Nordamerika | |||
| Europa | |||
| Asien | |||
| Ozeanien | |||
| Südamerika | |||
| Afrika | |||
| Programmiersprachen | |||
| Node.JS | |||
| Python | |||
| Java-Hosting | |||
| Perl | |||
| Rubin | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| Beliebtes CMS | |||
| Wordpress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Cpanel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Datenbanken | |||
| Mysql | |||
| MSSQL | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Bezahlmöglichkeiten | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Karten mit Guthaben | |||
| Western Union | |||
| Banküberweisung | |||
| Schutz | |||
| DDOS-Schutz | |||
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU |
| Bissig 8000 | $39.95
119,99 $ nach der ersten Amtszeit |
240 GB | 8 GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU |
| SD-SM-1270 HDD Windows | $78.69 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| Unternehmen | $148.98
289,00 USD nach der ersten Amtszeit |
SSD1 TB | 30 GB | Nicht gemessen | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte | Panels |
| Unternehmen | $5.95
16,95 $ nach der ersten Amtszeit |
Unbegrenzt | Nicht gemessen | Unbegrenzt | CPanel |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte | Panels |
| Silber | $24.95
59,95 $ nach der ersten Amtszeit |
140 GB | 1,4 TB | Unbegrenzt | CPanel, WHM |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem |
| ZipServers.com Reseller Xtreme Plan | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| Business Cloud | $9.95
$ 19,95 nach der ersten Amtszeit |
Unbegrenzt | 6 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | CPanel |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU |
| SD-S1260 | $16.86 | 500 GB | 8 GB | Nicht gemessen | 1 | ||
| SD-X2150 | $20.23 | 1 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-C2750 | $28.1 | 1 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 8 | |
| SD-SM-3365 SSD Linux | $34.85 | SSD240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-SM-3365 HDD Linux | $34.85 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 SSD Linux | $39.35 | 240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 HDD Linux | $39.35 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 SSD Linux | $39.35 | 240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 HDD Linux | $39.35 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 SSD Linux | $41.6 | SSD240 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 HDD Linux | $41.6 | 4 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 SSD Linux | $44.97 | 240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 HDD Linux | $44.97 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 SSD Linux | $44.97 | SSD240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 HDD Linux | $44.97 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 HDD Linux | $50.59 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 SSD Linux | $50.59 | 240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 HDD Linux | $50.59 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 SSD Linux | $50.59 | SSD240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K SSD Linux | $50.59 | SSD240 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K HDD Linux | $50.59 | 2 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K SSD Linux | $56.21 | SSD240 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K HDD Linux | $56.21 | 2 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-E5-1650 SSD Linux | $59.59 | SSD240 GB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | |
| SD-E5-1650 HDD Linux | $59.59 | 2 TB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | |
| SD-D-1540 SSD Linux | $61.84 | SSD240 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 8 | |
| SD-D-1540 HDD Linux | $61.84 | 2 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 8 | |
| SD-i7-3930K HDD Linux | $61.84 | 2 TB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | |
| SD-i7-3930K SSD Linux | $61.84 | 240 GB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | |
| SD-SM-3365 SSD Windows | $62.95 | SSD240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-SM-3365 HDD Windows | $62.95 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 SSD Windows | $67.45 | 240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 HDD Windows | $67.45 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 SSD Windows | $67.45 | SSD240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 HDD Windows | $67.45 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 HDD Windows | $69.7 | 4 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 SSD Windows | $69.7 | SSD240 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 SSD Windows | $73.07 | SSD240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 HDD Windows | $73.07 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 SSD Windows | $73.07 | 240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 HDD Windows | $73.07 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 SSD Linux | $73.08 | SSD240 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 HDD Linux | $73.08 | 2 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K SSD Linux | $73.08 | SSD240 GB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K HDD Linux | $73.08 | 2 TB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 HDD Windows | $78.69 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 SSD Windows | $78.69 | 240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 HDD Windows | $78.69 | 2 TB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 SSD Windows | $78.69 | SSD240 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K HDD Windows | $78.69 | 2 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K SSD Windows | $78.69 | SSD240 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K HDD Windows | $84.32 | 2 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K SSD Windows | $84.32 | SSD240 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-E5-1650 SSD Windows | $87.69 | SSD240 GB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | |
| SD-E5-1650 HDD Windows | $87.69 | 2 TB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | |
| SD-D-1540 SSD Windows | $89.94 | SSD240 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 8 | |
| SD-D-1540 HDD Windows | $89.94 | 2 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 8 | |
| SD-i7-3930K SSD Windows | $89.94 | 240 GB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | |
| SD-i7-3930K HDD Windows | $89.94 | 2 TB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 SSD Linux | $95.57 | SSD480 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 HDD Linux | $95.57 | 4 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | |
| SD-HP-1240v5 SSD Windows | $101.18 | SSD240 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 HDD Windows | $101.18 | 2 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K SSD Windows | $101.18 | SSD240 GB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K HDD Windows | $101.18 | 2 TB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 4 | |
| SD-HP-2620v3 SSD Windows | $123.67 | SSD480 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 HDD Windows | $123.67 | 4 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | |
| SD-HP-2x2620v3 HDD Linux | $146.17 | 4 TB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 SSD Linux | $146.17 | SSD480 GB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 SSD Windows | $174.28 | SSD480 GB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 HDD Windows | $174.28 | 4 TB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2630v3 SSD Linux | $174.29 | SSD480 GB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 HDD Linux | $174.29 | 4 TB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 HDD Windows | $202.38 | 4 TB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 SSD Windows | $202.38 | SSD480 GB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | 16 |
Unterschiedliche Kunden bevorzugen unterschiedliche Zahlungsarten, und Serv Discount 2026 ermöglicht es Ihnen, all diese Wünsche zu erfüllen.
Günstige Dedicated Server zum Mieten gibts bei servdiscount.com - Inkl. DDoS-Schutz, 24/7 Support, 1.000 Traffic Flatrate und Sicherheits IPv4 Richtlinien für 1,00 €.