| FreiProdukte | |||
| Gutscheine | 0 | 37 | 13 |
| TrustPilot-Empfehlung | |||
| HostMeHost Hoher Rang | |||
| Betriebssystem (Betriebssystem) | |||
| Windows | |||
| Linux | |||
| Serverstandorte | |||
| Nordamerika | |||
| Europa | |||
| Asien | |||
| Ozeanien | |||
| Südamerika | |||
| Afrika | |||
| Programmiersprachen | |||
| Node.JS | |||
| Python | |||
| Java-Hosting | |||
| Perl | |||
| Rubin | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| Beliebtes CMS | |||
| Wordpress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Cpanel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Datenbanken | |||
| Mysql | |||
| MSSQL | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Bezahlmöglichkeiten | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Karten mit Guthaben | |||
| Western Union | |||
| Banküberweisung | |||
| Schutz | |||
| DDOS-Schutz | |||
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| Linux-Start | $4 | SSD10 GB | 512 MB | Nicht gemessen | 1 | 1 | CPanel, ISPmanager, Vesta, KVM |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU |
| Bissig 8000 | $39.95
119,99 $ nach der ersten Amtszeit |
240 GB | 8 GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| Unternehmen | $148.98
289,00 USD nach der ersten Amtszeit |
SSD1 TB | 30 GB | Nicht gemessen | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte | Panels |
| Unternehmen | $5.95
16,95 $ nach der ersten Amtszeit |
Unbegrenzt | Nicht gemessen | Unbegrenzt | CPanel |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte | Panels |
| Silber | $24.95
59,95 $ nach der ersten Amtszeit |
140 GB | 1,4 TB | Unbegrenzt | CPanel, WHM |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem |
| ZipServers.com Reseller Xtreme Plan | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| Business Cloud | $9.95
$ 19,95 nach der ersten Amtszeit |
Unbegrenzt | 6 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | CPanel |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| Linux-Start | $4 | SSD10 GB | 512 MB | Nicht gemessen | 1 | 1 | CPanel, ISPmanager, Vesta, KVM | |
| Linux Weiter | $4.9 | SSD20 GB | 1 GB | Nicht gemessen | 1 | 1 | CPanel, ISPmanager, Vesta, KVM | |
| Forex Start | $6.6 | SSD20 GB | 512 MB | Nicht gemessen | 1 | 1 | CPanel, ISPmanager, Vesta, KVM | |
| Forex Weiter | $8.8 | SSD20 GB | 1 GB | Nicht gemessen | 1 | 1 | CPanel, ISPmanager, Vesta, KVM | |
| Windows Start | $10.8 | SSD40 GB | 1 GB | Nicht gemessen | 1 | 1 | CPanel, ISPmanager, Vesta, KVM | |
| Linux Strong | $11 | SSD40 GB | 2 GB | Nicht gemessen | 1 | 2 | CPanel, ISPmanager, Vesta, KVM | |
| Windows Weiter | $15.8 | SSD40 GB | 2 GB | Nicht gemessen | 1 | 1 | CPanel, ISPmanager, Vesta, KVM | |
| Windows Strong | $23.6 | SSD50 GB | 3 GB | Nicht gemessen | 1 | 2 | CPanel, ISPmanager, Vesta, KVM |
Different customers like to pay in different ways, and Neo Server 2026 lets you embrace them all
Günstiges VPS mit unbegrenzter Bandbreite. Garantierte Ressourcen für virtuelle private Server und dedizierte IP. Schnelle VPS-SSD von NeoServer.