| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem |
| OpenVZ-1 | $6 | 10 GB | 1 GB | 1 TB | |
| SSD VPS 1 | $8 | SSD10 GB | 1 GB | Nicht gemessen | |
| OpneVZ-2 | $9 | 20 GB | 2 GB | 1 TB | |
| WINDOWS VPS-1 | $12.5 | SSD18 GB | 1,2 GB | 1 TB | |
| SSD VPS 2 | $15 | SSD20 GB | 2 GB | Nicht gemessen | |
| OpenVZ-3 | $16 | 100 GB | 4GB | 1,5 TB | |
| Windows VPS-2 | $20 | SSD30 GB | 1,5 GB | 2 TB | |
| SSD VPS 3 | $28 | SSD40 GB | 4GB | Nicht gemessen | |
| Windows VPS-3 | $40 | SSD60 GB | 4GB | 4 TB | |
| UK VPS 1 | $49.99 | SSD15 GB | 2 GB | 400 GB | |
| SSD VPS 4 | $52 | SSD100 GB | 12 GB | Nicht gemessen | |
| UK VPS 2 | $59.95 | SSD20 GB | 2 GB | 400 GB | |
| Windows VPS-4 | $65 | SSD120 GB | 8 GB | 8 TB | |
| UK VPS 3 | $89.95 | SSD50 GB | 5 GB | 800 GB | |
| UK VPS 4 | $99.95 | SSD75 GB | 10 GB | 1,2 TB |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte |
| HK RESELLER STARTER | $20 | SSD25 GB | 250 GB | Unbegrenzt | |
| USA RESELLER 1 | $20 | SSD10 GB | 250 GB | Unbegrenzt | |
| Deutschland Reseller 1 | $20 | SSD10 GB | 5 TB | Unbegrenzt | |
| NetherLand RESELLER STARTER | $20 | SSD10 GB | 250 GB | Unbegrenzt | |
| SINGAPUR-VERKÄUFER A. | $20 | SSD25 GB | 250 GB | Unbegrenzt | |
| UK RESELLER STARTER | $20 | SSD25 GB | 250 GB | Unbegrenzt | |
| SÜDAFRIKA RESELLER STARTER | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Unbegrenzt | |
| JAPAN RESELLER STARTER | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Unbegrenzt | |
| BRASILIEN RESELLER STARTER | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Unbegrenzt | |
| AUSTRALIEN RESELLER STARTER | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Unbegrenzt | |
| Deutschland Reseller 2 | $25 | SSD50 GB | 5 TB | Unbegrenzt | |
| HK BUSINESS RESELLER | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Unbegrenzt | |
| JAPAN BUSINESS RESELLER | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Unbegrenzt | |
| SÜDAFRIKA BUSINESS RESELLER | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Unbegrenzt | |
| SINGAPUR-VERKÄUFER B. | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Unbegrenzt | |
| BRASILIEN BUSINESS RESELLER | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Unbegrenzt | |
| AUSTRALIEN BUSINESS RESELLER | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Unbegrenzt | |
| NetherLand BUSINESS RESELLER | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Unbegrenzt | |
| UK BUSINESS RESELLER | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Unbegrenzt | |
| USA RESELLER 2 | $29 | SSD50 GB | 500 GB | Unbegrenzt | |
| SINGAPUR VIP RESELLER | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Unbegrenzt | |
| SÜDAFRIKA RESELLER VIP | $35 | SSD500 GB | 1 TB | Unbegrenzt | |
| JAPAN RESELLER VIP | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Unbegrenzt | |
| BRASILIEN RESELLER VIP | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Unbegrenzt | |
| AUSTRALIEN RESELLER VIP | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Unbegrenzt | |
| NetherLand RESELLER VIP-Pläne | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Unbegrenzt | |
| UK VIP RESELLER | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Unbegrenzt | |
| Deutschland Reseller 3 | $35 | SSD100 GB | 5 TB | Unbegrenzt | |
| USA RESELLER 3 | $35 | SSD500 GB | 1 TB | Unbegrenzt | |
| HK VIP RESELLER | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Unbegrenzt | |
| Deutschland Reseller 4 | $40 | SSD500 GB | 5 TB | Unbegrenzt | |
| USA RESELLER VIP | $49 | SSD500 GB | 5 TB | Unbegrenzt |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem |
| Premium Cloud 2 GB | $3.95 | SSD2 GB | 500 GB | ||
| Premium Cloud 1 GB | $5 | SSD1 GB | 50 GB | ||
| Premium Cloud 5 GB | $8.95 | SSD5 GB | 1 TB | ||
| Cloud E-Commerce | $12.95 | SSD10 GB | 2 TB | ||
| Cloud-Server 1 | $18.75 | SSD50 GB | 1 GB | Nicht gemessen | |
| VPS-WOLKE 1 | $20 | SSD25 GB | 2 GB | Nicht gemessen | |
| VPS CLOUD 2 | $30 | SSD50 GB | 4GB | Nicht gemessen | |
| Cloud-Server 2 | $30 | SSD80 GB | 2 GB | Nicht gemessen | |
| VPS Cloud RAM | $40 | SSD25 GB | 6 GB | Nicht gemessen | |
| Hong Kong Cloud VPS | $40 | SSD40 GB | 4GB | Nicht gemessen | |
| Cloud-Server 3 | $42 | SSD120 GB | 4GB | Nicht gemessen | |
| VPS CLOUD 3 | $50 | SSD100 GB | 8 GB | Nicht gemessen | |
| Cloud Reseller | $106 | SSD100 GB | 1 TB |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS |
| Dual Intel Xeon e5420 | $70 | SSD2 TB | 16 GIGABYTE | 100 TB | 5 | |
| Dual Intel Xeon L5520 | $85 | SSD1 TB | 24 GB | 20 TB | 10 | |
| Intel Xeon D-1520 (2) | $100 | SSD2 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-4770 | $110 | SSD2 TB | 32 GB | 30 TB | 29 | |
| Dual Xeon X5650 Hexa-Core | $110 | SSD240 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | |
| Intel Xeon D-1520 | $120 | SSD2 TB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-4770 | $130 | SSD240 GB | 32 GB | 30 TB | 29 | |
| Intel Xeon E5-2670 4 x 2,60 GHz | $150 | 500 GB | 8 GB | 2 TB | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-6700 | $150 | SSD2 TB | 64 GB | 30 TB | 29 | |
| Dual Xeon 5639 -24 Threads | $150 | SSD480 GB | 32 GB | 30 TB | 18 | |
| Intel Xeon D-1540 | $150 | SSD2 TB | 32 GB | Nicht gemessen | 1 | |
| Intel Xeon-D 1540 (2) | $170 | SSD2 TB | 64 GB | Nicht gemessen | 1 | |
| Intel Xeon 3065 | $230 | 250 GB | 4GB | 5 TB | 2 | |
| Intel Xeon X3430 2,4 GHz | $249 | 500 GB | 8 GB | 5 TB | 2 | |
| Intel Xeon E5620 2,4 GHz | $255 | 500 GB | 12 GB | 10 TB | 16 | |
| Xeon E3-1220L Quad-Core | $269 | 500 GB | 8 GB | 5 TB | 1 | |
| Quad Core Intel Xeon 3230 | $269 | 500 GB | 24 GB | 5 TB | 1 |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte | Panels |
| WIRTSCHAFT | $2.98 | SSD10 GB | Nicht gemessen | 1 | ||
| US-WIRTSCHAFT | $2.99 | SSD5 GB | Nicht gemessen | 1 | ||
| DELUXE | $3.5 | SSD30 GB | Nicht gemessen | 5 | ||
| USA DELUXE | $3.5 | SSD15 GB | Nicht gemessen | 5 | CPanel | |
| STANDARD | $5 | SSD20 GB | Nicht gemessen | 3 | ||
| USA STANDARD | $5 | SSD10 GB | Nicht gemessen | 3 | ||
| ULTIMATIV | $6 | SSD40 GB | Nicht gemessen | 10 |
Verschiedene Kunden bevorzugen unterschiedliche Zahlungsarten, und My Light Host 2026 ermöglicht es Ihnen, all diese Wünsche zu erfüllen.
Mylighthost - ist einer der besten Webhosting-Dienstleister in Schweden mit 100% Verfügbarkeitsgarantie, Experten-Support rund um die Uhr und automatischer Serversicherheit.