| FreiProdukte | |||
| Gutscheine | 0 | 37 | 13 |
| TrustPilot-Empfehlung | |||
| HostMeHost Hoher Rang | |||
| Betriebssystem (Betriebssystem) | |||
| Windows | |||
| Linux | |||
| Serverstandorte | |||
| Nordamerika | |||
| Europa | |||
| Asien | |||
| Ozeanien | |||
| Südamerika | |||
| Afrika | |||
| Programmiersprachen | |||
| Node.JS | |||
| Python | |||
| Java-Hosting | |||
| Perl | |||
| Rubin | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| Beliebtes CMS | |||
| Wordpress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Cpanel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Datenbanken | |||
| Mysql | |||
| MSSQL | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Bezahlmöglichkeiten | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Karten mit Guthaben | |||
| Western Union | |||
| Banküberweisung | |||
| Schutz | |||
| DDOS-Schutz | |||
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Panels |
| VPS MAX | $111.33 | SSD300 GB | 64 GB | Nicht gemessen | 8 | KVM |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU |
| Bissig 8000 | $39.95
119,99 $ nach der ersten Amtszeit |
240 GB | 8 GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| Unternehmen | $148.98
289,00 USD nach der ersten Amtszeit |
SSD1 TB | 30 GB | Nicht gemessen | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte | Panels |
| Unternehmen | $5.95
16,95 $ nach der ersten Amtszeit |
Unbegrenzt | Nicht gemessen | Unbegrenzt | CPanel |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte | Panels |
| Silber | $24.95
59,95 $ nach der ersten Amtszeit |
140 GB | 1,4 TB | Unbegrenzt | CPanel, WHM |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem |
| ZipServers.com Reseller Xtreme Plan | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| Business Cloud | $9.95
$ 19,95 nach der ersten Amtszeit |
Unbegrenzt | 6 GB | Nicht gemessen | 1 | 6 | CPanel |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS | Anzahl der CPU | Panels |
| VPS ONE | $3.37 | SSD25 GB | 2 GB | 3 TB | 1 | 1 | KVM | |
| VPS-BASIS | $7.87 | SSD50 GB | 4GB | Nicht gemessen | 1 | KVM | ||
| VPS POWER | $21.37 | SSD100 GB | 8 GB | Nicht gemessen | 2 | KVM | ||
| VPS EXTRA | $32.61 | SSD125 GB | 12 GB | Nicht gemessen | 2 | KVM | ||
| VPS SUPER | $43.86 | SSD150 GB | 16 GIGABYTE | Nicht gemessen | 3 | KVM | ||
| VPS ULTRA | $55.1 | SSD200 GB | 32 GB | Nicht gemessen | 4 | KVM | ||
| VPS-MEGA | $77.59 | SSD250 GB | 40 GB | Nicht gemessen | 6 | KVM | ||
| VPS MAX | $111.33 | SSD300 GB | 64 GB | Nicht gemessen | 8 | KVM |
Different customers like to pay in different ways, and MVPS.net 2026 lets you embrace them all
MVPS ist ein europäisches VPS-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, mithilfe von Hochleistungshardware qualitativ hochwertige VPS-Dienste anzubieten. Holen Sie sich Ihr günstiges VPS für nur 3 EUR!