| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Spezielles IPS |
| VPS 1 | $3 | 5 GB | 512 MB | Nicht gemessen | 1 | |
| VPS 2 | $4 | 10 GB | 1 GB | Nicht gemessen | 1 | |
| VPS 3 | $5 | 15 GB | 1,5 GB | Nicht gemessen | 1 | |
| VPS 4 | $7 | 20 GB | 2 GB | Nicht gemessen | 1 | |
| VPS 5 | $10 | 30 GB | 4GB | Nicht gemessen | 2 | |
| VPS 6 | $20 | 50 GB | 6 GB | Nicht gemessen | 2 | |
| VPS 7 | $30 | 100 GB | 8 GB | Nicht gemessen | 4 |
| Paket | Preis |
| .com | $11.99 |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte | Panels |
| Geteilt 1 | $1 | 20 GB | 200 GB | 10 | CPanel | |
| Geteilt 2 | $2 | 50 GB | 1 TB | 10 | CPanel | |
| Unbegrenzt 1 | $2.99 | Unbegrenzt | Nicht gemessen | 1 | CPanel | |
| Unbegrenzt 2 | $4.99 | Unbegrenzt | Nicht gemessen | 10 | CPanel |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte | Panels |
| Wiederverkäufer 1 | $7.5 | 100 GB | 1 TB | Unbegrenzt | CPanel, WHM | |
| Reseller 2 | $11.5 | 200 GB | 1,5 TB | Unbegrenzt | CPanel, WHM |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem | Panels |
| Intel Xeon E3-1220LV2 (2 Kerne) | $108 | 1 TB | 4GB | 5 TB | CentOS Web Panel | |
| Intel Xeon E3-1265LV2 (4 Kerne) | $144 | 1 TB | 4GB | 5 TB | CentOS Web Panel | |
| Intel Xeon E3-1230V2 (4 Kerne) | $216 | 1 TB | 16 GIGABYTE | 15 TB | CentOS Web Panel |
Unterschiedliche Kunden bevorzugen unterschiedliche Zahlungsarten, und Hosteons 2026 ermöglicht es Ihnen, all diese Wünsche zu erfüllen.
Hosteons.com bietet die besten SSD KVM VPS und OpenVZ VPS mit kostenlosem ddos-Schutz, cpanel-Webhosting, Reseller-Hosting und dedizierten Servern zu einem sehr erschwinglichen Preis