| Paket | Preis | Festplattenplatz | RAM | Bandbreite | Betriebssystem |
| 2 GB Ram KVM VPS (Dallas) | $0 | 100 GB | 2 GB | Nicht gemessen | |
| 256 MB Ram OpenVZ VPS (Dallas, USA) | $0.58 | 5 GB | 256 MB | Nicht gemessen | |
| 256 MB Ram OpenVZ VPS (Phoenix, USA) | $0.58 | 6 GB | 256 MB | Nicht gemessen | |
| 1 GB Ram SSD KVM (CHI, USA) | $6.5 | SSD35 GB | 1 GB | Nicht gemessen | |
| 2 GB Ram KVM VPS (NY, USA) | $7 | 100 GB | 2 GB | Nicht gemessen | |
| 6 GB RAM KVM SSD VPS (Oregon, USA) | $10 | SSD30 GB | 6 GB | Nicht gemessen | |
| 4 GB RAM KVM VPS (Polen) | $10 | 200 GB | 4GB | Nicht gemessen | |
| 4 GB Ram KVM VPS - SP (Deutschland) | $10 | 100 GB | 4GB | Nicht gemessen | |
| 4 GB Ram KVM VPS (Frankreich) | $10 | 200 GB | 4GB | Nicht gemessen | |
| 4 GB Ram KVM VPS (Kanada) | $10 | 200 GB | 4GB | Nicht gemessen |
| Paket | Preis | Festplattenplatz | Bandbreite | Betriebssystem | Anzahl der Standorte |
| 1 GB Webhosting (Rumänien) | $0.5 | 1 GB | 102 GB | 1 | |
| 1 GB Webhosting (USA) | $0.5 | 1 GB | 102 GB | 1 |
Host 4Fun (Indien) 2020: 1 Kundenrezension, 0 Support-Antworten, 0 Testimonials, 12 Produkte, 0 Werbeaktionen, 2 soziale Konten, Alexa #343458, seit 2018